Horaires de prière à Toulouse
Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha calculés pour Toulouse (31) — mis à jour chaque jour.
Calendrier juillet 2026 — Toulouse · Angle 12°
| Date | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 juil. | 04:55 | 06:17 | 14:01 | 18:04 | 21:41 | 23:02 |
| 2 juil. | 04:55 | 06:17 | 14:01 | 18:04 | 21:41 | 23:01 |
| 3 juil. | 04:56 | 06:18 | 14:02 | 18:04 | 21:41 | 23:01 |
| 4 juil. | 04:57 | 06:19 | 14:02 | 18:04 | 21:41 | 23:01 |
| 5 juil. | 04:58 | 06:19 | 14:02 | 18:04 | 21:41 | 23:00 |
| 6 juil. | 04:59 | 06:20 | 14:02 | 18:04 | 21:40 | 23:00 |
| 7 juil. | 04:59 | 06:21 | 14:02 | 18:04 | 21:40 | 22:59 |
| 8 juil. | 05:00 | 06:21 | 14:02 | 18:04 | 21:39 | 22:58 |
| 9 juil. | 05:01 | 06:22 | 14:02 | 18:04 | 21:39 | 22:58 |
| 10 juil. | 05:02 | 06:23 | 14:03 | 18:04 | 21:39 | 22:57 |
| 11 juil. | 05:03 | 06:24 | 14:03 | 18:04 | 21:38 | 22:56 |
| 12 juil. | 05:04 | 06:24 | 14:03 | 18:04 | 21:37 | 22:55 |
| 13 juil. | 05:06 | 06:25 | 14:03 | 18:04 | 21:37 | 22:54 |
| 14 juil. | 05:07 | 06:26 | 14:03 | 18:04 | 21:36 | 22:54 |
| 15 juil. | 05:08 | 06:27 | 14:03 | 18:04 | 21:36 | 22:53 |
| 16 juil. | 05:09 | 06:28 | 14:03 | 18:04 | 21:35 | 22:52 |
| 17 juil. | 05:10 | 06:29 | 14:03 | 18:04 | 21:34 | 22:51 |
| 18 juil. | 05:11 | 06:30 | 14:03 | 18:04 | 21:33 | 22:50 |
| 19 juil. | 05:13 | 06:30 | 14:04 | 18:04 | 21:33 | 22:48 |
| 20 juil. | 05:14 | 06:31 | 14:04 | 18:03 | 21:32 | 22:47 |
| 21 juil. | 05:15 | 06:32 | 14:04 | 18:03 | 21:31 | 22:46 |
| 22 juil. | 05:17 | 06:33 | 14:04 | 18:03 | 21:30 | 22:45 |
| 23 juil. | 05:18 | 06:34 | 14:04 | 18:03 | 21:29 | 22:44 |
| 24 juil. | 05:19 | 06:35 | 14:04 | 18:02 | 21:28 | 22:42 |
| 25 juil. | 05:21 | 06:36 | 14:04 | 18:02 | 21:27 | 22:41 |
| 26 juil. | 05:22 | 06:37 | 14:04 | 18:02 | 21:26 | 22:40 |
| 27 juil. | 05:23 | 06:38 | 14:04 | 18:01 | 21:25 | 22:38 |
| 28 juil. | 05:25 | 06:39 | 14:04 | 18:01 | 21:24 | 22:37 |
| 29 juil. | 05:26 | 06:40 | 14:04 | 18:01 | 21:23 | 22:35 |
| 30 juil. | 05:27 | 06:42 | 14:04 | 18:00 | 21:22 | 22:34 |
| 31 juil. | 05:29 | 06:43 | 14:04 | 18:00 | 21:21 | 22:32 |
Horaires calculés pour Toulouse (43,6045° N, 1,4442° E), heure locale. La ligne dorée indique aujourd'hui.
Un départ prévu bientôt ?
Internet dès l'atterrissage, sans roaming : l'eSIM s'installe en 2 minutes.
La prière à Toulouse
Quatrième ville de France, la Ville rose abrite une communauté musulmane jeune et nombreuse, portée par ses quartiers populaires — Empalot, le Mirail, Bagatelle — et par la plus grande population étudiante de province. Toulouse a connu une décennie de constructions ambitieuses : la Grande Mosquée d'Empalot, inaugurée en 2018 au bord de la Garonne, et l'imposante mosquée du Mirail à Basso Cambo comptent parmi les plus vastes du Sud-Ouest. Le résultat : une offre cultuelle dense, du centre-ville aux terminus du métro.
Principales mosquées de Toulouse
La Grande Mosquée de Toulouse (quartier Empalot), inaugurée en 2018, accueille environ 3 000 fidèles. La Mosquée Al-Salam du Mirail (Basso Cambo, place Édouard-Bouillières), avec ses 3 500 m² sur trois niveaux, est l'une des plus vastes de la région. Plusieurs salles de prière complètent ce réseau à Bagatelle, aux Izards et dans le centre.
Jumu'a (prière du vendredi)
La prière du vendredi remplace le Dhuhr — vers 14:04 actuellement à Toulouse. L'heure de la khutba varie selon les mosquées.
Depuis Toulouse, la qibla se trouve vers le est, à environ 4 300 km de la Mecque. Direction précise : notre boussole qibla en ligne.
À Toulouse, en France ou à l'autre bout du monde
Trouvez un hôtel pour ce soir ou préparez votre prochain voyage — annulation gratuite sur de nombreuses offres.
🏨 Comparer les hôtels →Questions fréquentes
Les horaires valent-ils pour toute l'agglomération toulousaine ?
Oui : de Blagnac à Ramonville, de Colomiers à Balma, les écarts sont inférieurs à une minute. Cette page couvre toute la métropole toulousaine.
L'horaire de ma mosquée toulousaine diffère, lequel suivre ?
Chaque mosquée choisit sa méthode et l'heure de l'iqama. Notre page donne le début astronomique du temps de prière : en congrégation, l'horaire de votre mosquée fait référence.
Où prier le vendredi à Toulouse ?
Les deux grands pôles sont la Grande Mosquée d'Empalot et la mosquée Al-Salam du Mirail, qui organisent parfois plusieurs services en période d'affluence. La khutba démarre autour de l'heure du Dhuhr affichée ici — confirmez sur place.
Toulouse a-t-elle des horaires proches de Bordeaux ?
Les deux villes sont sur des longitudes voisines : les écarts restent de quelques minutes seulement, le Dhuhr toulousain tombant légèrement plus tôt. Chaque ville dispose ici de son calcul exact.
Horaires dans les villes proches
Horaires calculés par notre moteur astronomique interne (position solaire : déclinaison et équation du temps ; angles crépusculaires 12°/12° ou 18°/17° ; Asr selon l'école shafiite/malikite, facteur 1 ; marges : +3 min au Dhuhr, +2 min au Maghrib), en heure locale de Toulouse avec gestion automatique de l'heure d'été. Tolérance : ±2 minutes. En période de nuits très courtes, la règle du 1/7 de la nuit s'applique (astérisque). L'horaire affiché par votre mosquée prévaut pour la prière en congrégation.
