Guide des tailles
Fabriquée avec un tissu de haute qualité, léger, doux, respirant et confortable à porter.
La taille indiquée est donnée à titre de référence.
Si votre mesure se situe entre deux tailles, il est conseillé de choisir la plus grande taille.
(Les mesures du tableau se réfèrent à l’article et non au corps.)
| Taille Étiquette | Âge Recommandé | Longueur | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur des Manches |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5–6 ans | 93.5 cm | 60 cm | 55 cm | 42 cm |
| 8 | 7–8 ans | 102.5 cm | 65 cm | 59 cm | 46 cm |
| 10 | 9–10 ans | 111.5 cm | 70 cm | 63 cm | 50 cm |
| 12 | 11–12 ans | 120.5 cm | 75 cm | 67 cm | 54 cm |
| 14 | 13–14 ans | 129.5 cm | 80 cm | 71 cm | 58 cm |
| 16 | 15–16 ans | 138.5 cm | 85 cm | 75 cm | 62 cm |








