55,90 €
Description :
Taille FR | Épaule (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) |
---|---|---|---|---|
S (46) | 45,5 | 110 | 88 | 63 |
M (48) | 47 | 114 | 90 | 64 |
L (50) | 48,5 | 119 | 92 | 65 |
XL (52) | 50 | 124 | 94 | 66 |
XXL (54) | 51,5 | 129 | 96 | 67 |
Taille FR | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Longueur inférieure (cm) | Longueur de l’entrejambe (cm) |
---|---|---|---|---|
S (40) | 71 | 102 | 101,5 | 72 |
M (42) | 74 | 106 | 103 | 73 |
L (44) | 78 | 111 | 104,5 | 74 |
XL (46) | 82 | 116 | 106 | 75 |
XXL (48) | 86 | 121 | 107,5 | 76 |
Ces tableaux fournissent des mesures détaillées pour vous aider à choisir la taille idéale pour les robes et les pantalons.